Ups dieses Jahr hab ich meinen "Rekord vom letzten Jahr" echt übertroffen - nur wer verstrickt mir das jetzt g
Wenn ich mich nicht verechnet habe wären das 6,1 km
Datum | Tourenmeter | Laufmeter | Gramm | Stränge | Set | Wolle1 | Wolle2 | Wolle3 |
26.06.2021 | 0 | |||||||
27.06.2021 | 897 | 299 | 2 | Set 1 | regionales braunes Schaf | regionales braunes Schaf | ||
28.06.2021 | 0 | |||||||
29.06.2021 | 915 | 305 | 2 | Set 1 | regionales braunes Schaf | regionales braunes Schaf | ||
30.06.2021 | 890 | 445 | 59 | 2 | Set 2 | Merino mit Tussahseide x schwarzer Seide | ||
328 | 82 | 3 | Angora, Acryl, Shropshire | Acryl | Shropshire | |||
285 | 95 | 2 | Acryl | Black Welsh | ||||
255 | 85 | 2 | Acryl | Shropshire | ||||
01.07.2021 | 120 | 40 | 2 | Shropshire | Acryl | |||
327 | 109 | 2 | Shropshire | |||||
02.07.2021 | 35 | 35 | 1 | Set 1 | regionales braunes Schaf | regionales braunes Schaf | ||
03.07.2021 | 465 | 155 | 2 | Set 1 | regionales braunes Schaf | regionales braunes Schaf | ||
04.07.2021 | 808 | 404 | 53 | 2 | Set 2 | schwarzes Merino mit Tussahseide | schwarze Seide | |
04.07.2021 | 1272 | 636 | 87,8 | 2 | Set 2 | grüne Merino mit Tussahseide | Nähseide | |
05.07.2021 | 0 | |||||||
06.07.2021 | 680 | 340 | 46 | 2 | Set 2 | grüne Merino mit Tussahseide | Nähseide | |
07.07.2021 | 654 | 327 | 46 | 2 | Set 2 | grüne Merino mit Tussahseide | Nähseide | |
08.07.2021 | 0 | |||||||
09.07.2021 | 0 | |||||||
10.07.2021 | 1824 | 608 | 122 | 2 | Set 4 | 16 mic merino rot | Acryl | |
10.07.2021 | 1005 | 335 | 2 | Set 4 | 16 mic Merino weiß | Alpaca | ||
11.07.2021 | 864 | 216 | 3 | Set 3 | Böhmerwald Waldschaf | Dorset Horn | Radnor | |
12.07.2021 | 0 | |||||||
13.07.2021 | 0 | |||||||
14.07.2021 | 1024 | 256 | 3 | Set 3 | Böhmerwald Waldschaf | Dorset Horn | Radnor | |
15.07.2021 | 750 | 188,8 | 3 | buntes Schaf | Dorset Horn | Radnor | ||
16.07.2021 | 700 | 175 | 3 | Set 3 | Böhmerwald Waldschaf | Dorset Horn | Radnor | |
17.07.2021 | 904 | 226 | 3 | Set 3 | Dorset Horn | Island | Reg. mit Polarfuchs | |
17.07.2021 | 476 | 238 | 2 | Radnor, Regionales mit Polarfuchs | Kone | |||
18.07.2021 | 675 | 225 | 2 | Cheviot | Alpaka mit Merino und Tussahseide | |||
18.07.2021 | 489 | 163 | 2 | grüne Merino mit Tussahseide | grüne Merino mit Tussahseide | |||
18.07.2021 | 400 | 133,33 | 2 | Alpaka, Polwarth, … | ||||
17042 | 6121,13 |
Projekt 1:
794 m regionales Schaf aus dem Salzkammergut (davon hab ich noch einiges) wird ev irgendwann eine Jacke
Projekt 2 (RVO Pulli):
849 m schwarzes Merino mit Tussahseide x schwarze Seide
1303 m grünes Merino mit Tussahseide x Nähseide
Projekt 3:
647 m (Böhmerwald Waldschaf, Dorset Horn, Radnor)
226 m (Dorset Horn, Islandwolle, reg. Schaf mit Polarfuchs)
Projekt 4 (Seelenwärmer?):
608 m 16 Mic Merino rot x buntes Acryl
335 m 16 mic Merino weiß x Alpaka
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinterlasst doch nen Kommentar wie euch die Seite gefällt